D1 Pro/Edu
Pionero inteligente cuadrúpedo de alto rendimiento
Diseñado para superar terrenos complejos
Gracias a su control de marcha basado en aprendizaje por refuerzo, el D1 Pro/Edu se adapta de forma autónoma a distintos entornos y superficies exigentes.
Incorpora capacidades de autoequilibrio, recuperación ante caídas y resistencia a interferencias, permitiendo una operación estable en situaciones dinámicas.
Alto par, resistencia al impacto y funcionamiento inmediato
Sus unidades motrices alcanzan un par máximo de 48 N·m, ofreciendo una salida de potencia elevada para operar con estabilidad en terrenos complejos y bajo carga.
El sistema está preparado para aplicaciones intensivas, con módulos de larga vida útil, resistencia a impactos y control mediante doble encoder.
Resistencia validada
Probado para soportar millones de ciclos de impacto, aumentando la vida útil del módulo y su fiabilidad en aplicaciones de alta intensidad.
Control con doble encoder
Elimina la necesidad de calibración a cero, permitiendo que el robot esté operativo de forma inmediata tras el arranque.
Compatible con módulos, sensores y cargas integradas
La versión Edu está orientada a investigación, formación, integración de cargas útiles y desarrollo secundario mediante herramientas abiertas y recursos técnicos.
SDK de desarrollo
La versión Edu proporciona kit de desarrollo SDK para facilitar la integración de cargas útiles y aplicaciones específicas.
Interfaces estandarizadas
Permite conectar distintos módulos y desarrollar soluciones para múltiples escenarios de aplicación.
Compatibilidad modular
Compatible con LiDAR, cámaras de profundidad, posicionamiento, RTK, 4G/5G y módulos de transmisión de imagen.
Modelado URDF
Soporta modelado URDF para simulación y pruebas en entornos como Isaac Sim y MuJoCo.
Un robot cuadrúpedo para educación, investigación y demostraciones
Demostraciones y entretenimiento
Ideal para exhibiciones, eventos tecnológicos, showroom y presentaciones de robótica avanzada.
Investigación científica y educación
Orientado a universidades, laboratorios, formación técnica y proyectos de robótica aplicada.
Hardware preparado para expansión y control avanzado
El D1 Pro/Edu integra cámara gran angular, conectividad, batería intercambiable, control remoto, soporte de equilibrio dinámico y capacidad de integración de hardware adicional.
Elementos incluidos
Plataforma robot perro D1
1 unidad
Cargador
1 pieza
Mando de control portátil
1 pieza
Comparativa técnica D1 Pro y D1 Edu
| Categoría | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Información básica | ||
| Material | Aleación de aluminio + plástico de ingeniería de alta resistencia | Aleación de aluminio + plástico de ingeniería de alta resistencia |
| Tamaño de pie | Aprox. 635 × 360 × 420 mm | Aprox. 635 × 360 × 420 mm |
| Tamaño tumbado | Aprox. 675 × 435 × 145 mm | Aprox. 675 × 435 × 145 mm |
| Peso con batería | 15,5 kg | 15,5 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ – 40 ℃ | 0 ℃ – 40 ℃ |
| Tiempo de carga | Aprox. 1 hora, de 10 % a 90 % | Aprox. 1 hora, de 10 % a 90 % |
| Autonomía | 1–2 h | 1–2 h |
| Alcance | 6 km ± 1 km | 6 km ± 1 km |
| Parámetros de rendimiento | ||
| Potencia de computación | CPU de alto rendimiento de 8 núcleos | CPU de alto rendimiento de 8 núcleos |
| Potencia máxima de salida | 3500 W | 3500 W |
| Velocidad máxima | 3,5 m/s | 3,5 m/s |
| Carga útil efectiva | 5 kg | 5 kg |
| Subida continua de escalón | 16 cm | 16 cm |
| Pendiente máxima | 40° | 40° |
| Altura de salto desde el suelo | 35 cm | 35 cm |
| Parámetros articulares | ||
| Tipo de actuador | Unidad motriz de alta densidad de potencia | Unidad motriz de alta densidad de potencia |
| Par máximo de articulación | 48 N·m | 48 N·m |
| Motores articulares | 12 | 12 |
| Rango articular del cuerpo | -28° – 28° | -28° – 28° |
| Rango articular del muslo | -170° – 66° | -170° – 66° |
| Rango articular de la pierna inferior | 35° – 156° | 35° – 156° |
| Campo de visión de cámara | DFOV 122°, HFOV 111°, VFOV 70° | DFOV 122°, HFOV 111°, VFOV 70° |
| Sensores | IMU estándar | IMU estándar |
| Funciones | ||
| Acciones estándar | De pie, tumbado, modo damping, ajuste de pitch, ajuste de altura y giro horizontal | De pie, tumbado, modo damping, ajuste de pitch, ajuste de altura y giro horizontal |
| Acciones especiales | Salto hacia delante, salto vertical, posición bípeda, backflip, saludo, etc. | Salto hacia delante, salto vertical, posición bípeda, backflip, saludo, etc. |
| Transmisión de imagen en tiempo real | Soportada | Soportada |
| Desarrollo secundario | No soportado | Soportado |
| Interfaces de expansión | Ninguna | Ethernet, USB, puerto de alimentación, SBUS y UART |
| Batería y accesorios | ||
| Batería | Capacidad nominal 4,6 Ah, voltaje 43,2 V | Capacidad nominal 4,6 Ah, voltaje 43,2 V |
| Adaptador | Estándar | Estándar |
| Base de carga | Estándar | Estándar |
| Mando portátil | Estándar | Estándar |
| Otros | ||
| Garantía | 1 año | 1 año |
*Las especificaciones se basan en datos de laboratorio. El rendimiento real puede variar según el entorno de uso, los métodos de operación y otros factores.
¿Quieres integrar el D1 Pro/Edu en tu proyecto?
Una solución cuadrúpeda preparada para showroom, educación, investigación, demostraciones, integración tecnológica y desarrollo de aplicaciones robóticas.